
返回 MISHULTA












MISHULTA Guide
本週釜山的展覽
截至2026-10-27,MISHULTA 收錄符合“釜山本週展覽”的展覽 12 個,代表性的有 이우환 空間常設展(부산시립미술관), Patrick Blanc:垂直花園(부산현대미술관), 2026釜山雙年展(부산현대미술관 외 전시장 2곳) 等。各展覽的場所、展期、門票與氛圍可在下表比較。
基準日: 2026-10-27
一覽比較
| # | 展覽 | 場所 · 地區 | 展期 | 門票 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이우환 空間常設展 | 부산시립미술관 · 부산 | 2023-01-01 - 2099-12-31 | 門票待確認 |
| 2 | Patrick Blanc:垂直花園 | 부산현대미술관 · 부산 | 2018-06-16 - 2028-12-31 | 무료 |
| 3 | 2026釜山雙年展 | 부산현대미술관 외 전시장 2곳 · 부산 | 2026-08-29 - 2026-11-01 | 16,000원 |
| 4 | 早鳥 - 오토니엘:愛中迷宮 | F1963 석천홀 · 부산 | 2026-08-28 - 2026-12-31 | 門票待確認 |
| 5 | 超級百貨商店 釜山:文字購物俱樂部 | 부산 영도 피아크 전시장 2F,3F · 부산 | 2026-07-17 - 2026-11-01 | 패밀리권 2(일반2+아동청소년2) 45,000원 / 패밀리권 1(일반2+아동청소년1) 37,000원 / 일반권(1963~2007년생) 16,000원 / 아동청소년권(2008~2021년생) 10,000원 |
| 6 | 安全基地 | 부산시립미술관 · 부산 | 2026-09-17 - 2027-05-30 | 유료 2,000~7,000원 |
| 7 | 藏品島_심준섭:器官的循環 | 부산현대미술관 · 부산 | 2026-08-29 - 2026-11-01 | 무료 |
| 8 | 2025年博物館·美術館周 博物館×相遇 - 大齒喙鯨全身骨骼 | 부산해양자연사박물관 · 부산 | 2025-03-01 - 2026-12-31 | 무료 |
| 9 | 流動的城市 FLUID SCAPE | 고은사진미술관 · 부산 | 2026-09-16 - 2026-12-26 | 門票待確認 |
| 10 | 重新開館特別展 然而我們依然置身於這片大海的洶湧波濤之上 Still We are Borne on These Waves: 1945-1953 | 부산시립미술관 · 부산 | 2026-09-17 - 2027-02-14 | 유료 2,000~7,000원 |
| 11 | 重新開館特別展 致所有的昨日美術館 Dear All The Yesterdays | 부산시립미술관 · 부산 | 2026-09-17 - 2027-03-14 | 유료 2,000~7,000원 |
| 12 | 釜山市立美術館、ZKM、C-LAB、電子藝術節、蝴蝶藝術中心、ACMI、中央美術學院美術館、TBA21、考艾藝術森林:未來博物館學 | 부산시립미술관 · 부산 | 2026-09-17 - 2027-03-14 | 門票待確認 |
推薦展覽
查看全部展覽









重新開館特別展 然而我們依然置身於這片大海的洶湧波濤之上 Still We are Borne on These Waves: 1945-1953
부산시립미술관 · 부산
2026-09-17 - 2027-02-14


釜山市立美術館、ZKM、C-LAB、電子藝術節、蝴蝶藝術中心、ACMI、中央美術學院美術館、TBA21、考艾藝術森林:未來博物館學
부산시립미술관 · 부산
2026-09-17 - 2027-03-14
常見問題
現在有多少個“釜山本週展覽”?
截至2026-10-27,MISHULTA 收錄 12 個。代表性展覽有 이우환 空間常設展, Patrick Blanc:垂直花園, 2026釜山雙年展 等。
在哪裏可以查看“釜山本週展覽”?
可在 MISHULTA(https://www.mishulta.com/zh/guide/busan-this-week) 查看“釜山本週展覽”及其場所、展期、門票。資訊每日更新,參觀前請通過官方連結確認展期、票價與開放時間。